百元股数量达47只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

(原标题:百元股数量达47只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%)

百元股数量达47只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.26元,其中股价超过100元的有47只,相比上一个交易日增加5只。

百元股数量达47只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月27日收盘,沪指报收3087.53点,上涨2.89%,A股平均股价为10.26元,个股股价分布看,股价超过100元的有47只,股价在50元至100元的有158只,股价在30元至50元的有404只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1629.20元,上涨6.55%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为345.45元、333.30元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨7.92%,跑赢沪指5.03个百分点。今日上涨的有46只,涨停的有泸州老窖、古井贡酒等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨15.32%,其间沪指上涨8.12%,涨幅居前的有同花顺、财富趋势、爱美客等,涨幅分别为66.24%、57.66%、42.31%,今年以来平均涨幅为10.31%,强于沪指6.53%,累计涨幅居前的有新易盛、寒武纪、中际旭创等,涨幅分别为128.12%、78.55%、65.12%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有11只股上榜,占百元股总数的比例为23.40%;有8只股来自计算机行业,占比17.02%;8只股来自医药生物行业,占比17.02%。

所属板块来看,百元股中,主板有16只、创业板有7只、北交所有1只,另有23只来自科创板,占百元股的比例为48.94%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1629.20 6.55 0.70 食品饮料
688617 惠泰医疗 345.45 3.74 0.00 医药生物
002371 北方华创 333.30 10.00 2.27 电子
002594 比亚迪 283.99 5.33 2.67 汽车
688692 达梦数据 269.02 9.54 0.06 计算机
300760 迈瑞医疗 265.03 11.19 1.86 医药生物
605499 东鹏饮料 247.59 4.23 0.36 食品饮料
688256 寒武纪 240.97 7.58 0.02 电子
600436 片仔癀 234.99 4.26 0.50 医药生物
688169 石头科技 231.60 5.36 0.02 家用电器
300750 宁德时代 226.81 10.36 1.80 电力设备
603444 吉比特 222.00 5.21 2.15 传媒
688111 金山办公 222.00 8.04 0.01 计算机
600809 山西汾酒 198.99 10.00 1.18 食品饮料
300896 爱美客 196.33 20.00 5.60 美容护理
832982 锦波生物 196.00 10.02 2.83 美容护理
301589 诺瓦星云 188.05 12.21 9.41 计算机
000596 古井贡酒 184.56 10.00 1.30 食品饮料
688188 柏楚电子 181.00 4.80 0.00 计算机
688608 恒玄科技 176.98 3.15 0.01 电子
688027 国盾量子 173.48 7.23 0.01 通信
688506 百利天恒 163.10 8.06 0.01 医药生物
300033 同花顺 161.09 20.00 13.15 计算机
688235 百济神州 159.75 4.86 0.01 医药生物
603129 春风动力 150.80 2.59 1.17 汽车
000858 五粮液 147.74 10.00 2.23 食品饮料
688032 禾迈股份 138.52 11.91 0.03 电力设备
688012 中微公司 136.90 7.42 0.01 电子
000568 泸州老窖 136.09 10.00 2.60 食品饮料
601799 星宇股份 136.01 2.88 0.47 汽车
688120 华海清科 134.89 7.40 0.01 电子
300308 中际旭创 133.60 3.02 4.44 通信
688318 财富趋势 131.30 19.27 0.05 计算机
688615 C合合 125.01 10.02 0.38 计算机
688072 拓荆科技 121.25 9.63 0.02 电子
688019 安集科技 119.96 7.12 0.01 电子
688279 峰�G科技 116.50 6.06 0.01 电子
688271 联影医疗 114.96 9.25 0.01 医药生物
300502 新易盛 112.36 2.17 7.01 通信
688301 奕瑞科技 112.00 13.39 0.01 医药生物
002920 德赛西威 108.90 8.09 1.55 计算机
600941 中国移动 104.29 -0.61 3.67 通信
688198 佰仁医疗 103.73 3.07 0.00 医药生物
688498 源杰科技 103.44 6.75 0.04 电子
688018 乐鑫科技 100.95 4.50 0.01 电子
002916 深南电路 100.88 8.59 2.48 电子
603605 珀莱雅 100.08 7.97 1.75 美容护理
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。