科创板今日平均换手率5.33%,84股换手率超10%

(原标题:科创板今日平均换手率5.33%,84股换手率超10%)

科创板今日平均换手率5.33%,84股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创50指数今日上涨17.38%,报收1023.97点,科创板全日成交量81.10亿股,成交额2530.04亿元,加权平均换手率为5.33%。

科创板今日平均换手率5.33%,84股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,576只股收盘上涨,涨幅超过10%的有470只,其中,安凯微、信安世纪、中科通达等150股涨停,涨幅在5%至10%的有102只。

科创板今日平均换手率5.33%,84股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有13只,换手率10%~20%的有71只,换手率5%~10%的268只,换手率3%~5%的145只,换手率1%~3%的77只,换手率不足1%的有2只。

换手率最高的是C合合,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅42.85%,换手率58.61%,日成交额39.16亿元,全天主力资金净流出2.76亿元。其次是欧莱新材,该股今日收盘涨停,全天换手率34.86%,成交额2.25亿元,该股今日收盘上涨20.02%,全天换手率34.86%,成交额2.25亿元,换手率居前的还有艾森股份、中创股份、上海合晶等,换手率分别为31.70%、31.08%、28.46%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C合合为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有352只,欧莱新材、艾森股份、上海合晶等收盘涨停。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有104只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有51只、48只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有116股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有石头科技、澜起科技、晶晨股份,净流入金额分别为7.05亿元、3.13亿元、1.99亿元,净流出金额较多的有中控技术、C合合、和辉光电,净流出金额分别为2.76亿元、2.76亿元、2.52亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共249股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月30日,近5日融资余额增加较多的有澜起科技、C合合、石头科技等,分别增加2.60亿元、2.60亿元、1.30亿元;融资余额减少金额较多的有中控技术、博瑞医药、晶科能源等,分别减少6031.88万元、5218.14万元、5073.19万元。

10月8日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688615 C合合 350.00 42.85 58.61 -27638.12
688530 欧莱新材 22.48 20.02 34.86 -510.17
688720 艾森股份 47.16 20.00 31.70 1922.01
688695 中创股份 40.00 19.83 31.08 876.81
688584 上海合晶 19.68 20.00 28.46 2332.89
688721 龙图光罩 41.21 20.01 27.75 2042.11
688709 成都华微 22.62 20.00 27.28 -939.74
688653 康希通信 15.82 20.03 23.61 430.36
688657 浩辰软件 47.28 20.00 23.29 1466.21
688717 艾罗能源 79.82 8.29 23.19 2044.67
688693 锴威特 38.64 20.00 22.35 -664.77
688648 中邮科技 25.34 9.89 20.37 -1027.04
688692 达梦数据 376.20 20.00 20.04 18135.34
688691 灿芯股份 56.76 20.00 19.12 3733.86
688334 西高院 19.06 7.93 17.91 -330.76
688629 华丰科技 32.63 18.70 17.08 -5596.40
688419 耐科装备 34.19 20.01 16.59 -221.33
688115 思林杰 45.22 20.01 16.48 -70.89
688598 金博股份 26.00 17.65 16.04 -945.82
688272 富吉瑞 19.12 12.54 15.65 -571.45
688332 中科蓝讯 72.24 20.00 15.62 7107.04
688459 哈铁科技 11.38 18.17 15.59 1169.83
688152 麒麟信安 59.76 20.00 15.48 -299.00
688652 京仪装备 56.92 20.01 15.04 2148.88
688182 灿勤科技 18.12 20.00 14.91 566.15
688502 茂莱光学 124.64 20.00 14.67 940.47
688535 华海诚科 81.20 19.99 14.54 671.63
688549 中巨芯 7.97 20.03 14.41 -3536.19
688281 华秦科技 110.22 18.67 14.34 -1449.63
688112 鼎阳科技 33.20 12.93 14.19 1834.02
688163 赛伦生物 21.37 15.51 13.98 -1307.17
688570 天玛智控 22.67 16.74 13.85 1048.85
688325 赛微微电 47.76 20.00 13.80 -902.80
688328 深科达 19.02 20.00 13.46 854.87
688610 埃科光电 39.08 12.04 13.21 186.61
688049 炬芯科技 32.41 19.99 13.16 3699.26
688522 纳睿雷达 62.08 19.94 12.99 -7319.60
688391 钜泉科技 42.88 19.41 12.81 -5423.23
688130 晶华微 27.23 20.01 12.78 605.82
688376 美埃科技 40.52 19.63 12.70 -1990.73
688525 佰维存储 72.72 20.00 12.54 -16573.35
688498 源杰科技 147.50 20.00 12.45 -2087.10
688631 莱斯信息 87.38 19.99 12.31 3312.22
688416 恒烁股份 35.92 20.01 12.26 1487.02
688380 中微半导 30.08 19.98 12.26 363.82
688053 思科瑞 27.60 20.00 12.19 1086.47
688299 长阳科技 16.48 11.58 11.97 -2608.24
688236 春立医疗 16.00 10.73 11.89 134.83
688603 天承科技 84.40 14.46 11.76 -473.19
688035 德邦科技 41.96 19.95 11.76 -83.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。