(原标题:4只中证科创创业50指数ETF成交放量,成交额环比均增加超5亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额77.27亿元,环比上一交易日增加55.68亿元,环比增幅为257.84%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额21.45亿元,较上一交易日增加15.69亿元,环比增幅为272.57%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额13.20亿元,较上一交易日增加10.02亿元,环比增幅为315.01%;双创50(159782)今日成交额7.66亿元,较上一交易日增加6.71亿元,环比增幅为711.21%。
按成交金额环比增加看,华宝双创龙头ETF(588330)、双创50(159782)等今日成交额较上一交易日分别增加735.15%、711.21%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证科创创业50指数(931643)上涨17.75%,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨20.00%,其中,涨幅居前的有招商中证科创创业50ETF(588300)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,今日分别上涨20.07%、20.07%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF10月8日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 19.93% | 21.45亿元 | 15.69亿元 | 272.57% |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 20.00% | 13.20亿元 | 10.02亿元 | 315.01% |
| 159782 | 双创50 | 20.00% | 7.66亿元 | 6.71亿元 | 711.21% |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 20.03% | 7.26亿元 | 6.39亿元 | 735.15% |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 20.00% | 7.69亿元 | 4.98亿元 | 183.57% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 20.07% | 5.52亿元 | 3.71亿元 | 205.46% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 20.07% | 4.15亿元 | 2.85亿元 | 217.74% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 19.96% | 2.93亿元 | 1.54亿元 | 110.30% |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 19.96% | 3.01亿元 | 1.18亿元 | 64.13% |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 19.97% | 1.62亿元 | 8510.81万元 | 110.71% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 20.06% | 1.10亿元 | 6794.74万元 | 162.08% |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 19.98% | 5043.39万元 | 4288.87万元 | 568.43% |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 20.03% | 8214.48万元 | 3588.78万元 | 77.58% |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 19.98% | 3596.54万元 | 2958.85万元 | 463.99% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。