曲合期货网提供2024年10月9日临汾螺纹钢价格最新行情、临汾螺纹钢价格今日报价查询、临汾螺纹钢最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 临汾螺纹钢 | 4040.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
| 临汾螺纹钢 | 4010.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋南 |
| 临汾螺纹钢 | 4070.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
| 临汾螺纹钢 | 3970.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 新金山 |
| 临汾螺纹钢 | 4040.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 |
| 临汾螺纹钢 | 4070.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 |
| 临汾螺纹钢 | 4010.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西晋南 |
| 临汾螺纹钢 | 3970.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 新金山 |
| 临汾螺纹钢 | 3910.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
| 临汾螺纹钢 | 3900.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除