15只北交所股票今日上涨,2只涨停

(原标题:15只北交所股票今日上涨,2只涨停)

15只北交所股票今日上涨,2只涨停
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

10月9日,北交所个股合计成交量19.48亿股,成交额275.00亿元,成交额相对上一交易日减少57.41亿元,个股来看,收盘上涨的共15只。

15只北交所股票今日上涨,2只涨停
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有15只,占可交易个股的5.93%,收盘涨停的有成电光信、华岭股份等,收盘涨幅居前的有新安洁、凯德石英、艾融软件,分别上涨27.12%、22.31%、22.11%。收盘股价下跌的有237只,跌幅居前的有荣亿精密、中纺标、宁新新材等,分别下跌24.73%、24.69%、24.14%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有76只,成交额居前的北交所股票有连城数控、艾融软件、华信永道等,成交额分别为10.90亿元、9.99亿元、8.72亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有130只,其中,41股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有77只,换手率在1%~5%之间的有46只。全天换手率居前的股票有国子软件、中草香料、凯华材料等,换手率分别为63.86%、61.31%、56.23%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835368 连城数控 42.50 5.67 18.75 108967.17
830799 艾融软件 28.22 22.11 30.25 99888.68
837592 华信永道 60.01 7.39 34.17 87231.44
430139 华岭股份 16.57 29.96 18.69 73990.37
872808 曙光数创 58.82 -8.37 5.60 69717.97
835179 凯德石英 29.50 22.31 31.39 50932.93
430090 同辉信息 6.89 8.16 39.00 50461.61
835185 贝特瑞 24.00 -14.56 1.75 49918.39
831526 凯华材料 34.02 -0.50 56.23 49037.24
872953 国子软件 28.60 14.35 63.86 47620.50
836239 长虹能源 33.92 2.85 26.22 46984.06
871981 晶赛科技 27.55 6.37 32.48 34502.07
920016 中草香料 29.88 -18.91 61.31 34373.76
920099 瑞华技术 36.70 -6.33 52.96 34248.27
832982 锦波生物 212.00 -19.06 4.59 33211.29
873806 云星宇 11.07 -16.95 29.02 32820.51
920008 成电光信 38.66 29.99 34.48 29659.53
837821 则成电子 30.75 -19.67 16.73 29541.94
838701 豪声电子 26.88 8.39 40.78 27557.59
831370 新安洁 4.50 27.12 25.37 27377.02
832171 志晟信息 12.72 -7.02 29.21 27130.09
833171 国航远洋 5.23 -18.41 15.90 26353.75
430489 佳先股份 10.80 -3.40 24.58 24420.50
873693 阿为特 34.06 -15.34 27.93 23555.04
833533 骏创科技 20.77 -0.81 30.45 23526.00
832149 利尔达 6.58 0.77 29.10 22869.01
871642 通易航天 11.05 0.00 34.70 22844.20
871753 天纺标 35.82 -22.21 18.39 22817.62
835184 国源科技 11.40 5.85 21.19 21766.04
832876 慧为智能 17.60 -4.45 28.52 21395.19
834415 恒拓开源 9.25 -7.31 16.28 21290.21
832491 奥迪威 17.39 -15.25 10.05 21230.02
873593 鼎智科技 24.34 -14.90 6.79 20725.62
834021 流金科技 4.76 -19.05 17.33 20583.49
835438 戈碧迦 15.94 -16.06 15.65 20414.89
833030 立方控股 17.01 -14.74 41.18 19545.43
834599 同力股份 10.85 -14.97 7.41 19479.81
838402 硅烷科技 9.63 -12.05 4.47 19442.82
839790 联迪信息 14.42 -8.09 22.48 19283.63
873122 中纺标 48.95 -24.69 10.08 19057.63
833575 康乐卫士 18.05 -19.17 5.19 19019.88
839680 广道数字 18.38 -12.64 19.94 18833.66
872190 雷神科技 17.66 -19.73 9.17 17844.21
839493 并行科技 51.82 -12.48 12.52 17729.44
430510 丰光精密 16.77 -13.91 10.31 15838.27
836077 吉林碳谷 11.38 -19.35 4.00 15758.54
835305 云创数据 15.31 -14.56 11.34 15492.62
833523 德瑞锂电 18.20 -13.04 13.00 15474.66
430198 微创光电 9.20 -20.69 21.47 15441.31
831627 力王股份 15.79 -19.68 30.84 15040.85
839946 华阳变速 6.78 -23.48 19.75 15013.17
835670 数字人 13.90 -15.66 15.25 14912.80
835207 众诚科技 12.00 -9.23 19.56 14142.56
837006 晟楠科技 14.28 -4.74 28.69 14064.33
832522 纳科诺尔 18.61 -11.30 10.83 13806.63
920118 太湖远大 24.55 -14.34 33.13 12459.82
837092 汉鑫科技 28.11 -13.45 12.60 12235.53
832786 骑士乳业 6.25 -22.65 18.44 12200.86
835579 机科股份 15.66 -18.94 15.31 11719.34
835985 海泰新能 7.10 -17.25 11.26 11601.73
870199 倍益康 18.88 -4.11 15.44 11561.80
839167 同享科技 19.25 -19.72 8.17 11236.79
839719 宁新新材 9.05 -24.14 16.65 11223.92
831961 创远信科 10.98 -19.56 8.53 11104.28
873001 纬达光电 10.97 -18.80 10.48 11086.26
836247 华密新材 16.76 -19.81 15.65 11082.57
872374 云里物里 16.28 -20.86 20.19 10997.77
830809 安达科技 5.13 -13.93 6.30 10992.56
831906 舜宇精工 16.60 -10.46 19.57 10898.39
831832 科达自控 15.75 -16.00 10.07 10393.93
836720 吉冈精密 11.40 -17.87 16.39 10133.41
430047 诺思兰德 13.32 -17.68 3.86 10119.91
832885 星辰科技 8.02 -20.67 12.46 10117.80
832225 利通科技 11.05 -14.87 12.63 10116.83
836826 盖世食品 7.83 -17.58 19.69 10083.14
873570 坤博精工 29.63 -20.35 21.88 10035.20
835174 五新隧装 20.00 -18.33 8.85 9812.89
873223 荣亿精密 5.60 -24.73 19.18 9786.05
870357 雅葆轩 18.40 -20.45 14.18 9739.50
830946 森萱医药 9.00 -18.18 2.30 9699.65
832023 田野股份 3.33 -19.17 10.24 9371.11
833346 威贸电子 14.71 -18.82 21.72 9333.14
430418 苏轴股份 18.53 -15.81 6.47 9261.37
836395 朗鸿科技 12.18 2.10 11.65 9226.85
837748 路桥信息 19.55 -22.82 30.50 9133.09
832802 保丽洁 12.04 -18.81 43.37 9078.29
838670 恒进感应 10.82 -19.31 11.59 8983.63
833394 民士达 15.57 -16.60 12.61 8949.77
838030 德众汽车 4.84 -19.33 16.86 8657.68
430564 天润科技 14.20 -17.25 16.17 8546.70
832978 开特股份 11.61 -14.00 7.85 8507.44
835640 富士达 16.23 -13.90 2.82 8435.96
837212 智新电子 11.10 -17.41 13.15 8423.72
430017 星昊医药 13.48 -15.64 7.41 8347.75
834682 球冠电缆 6.15 -16.33 12.15 8285.14
873703 广厦环能 21.82 -16.97 10.27 8043.30
833819 颖泰生物 3.31 -15.78 1.87 7936.16
836871 派特尔 8.15 -19.63 21.95 7763.64
833873 中设咨询 3.95 -19.72 16.66 7752.82
870656 海�N药业 16.99 -14.58 21.03 7683.14
836699 海达尔 24.60 -17.97 22.78 7572.40
833454 同心传动 9.94 -20.73 11.68 7456.36
430478 �P一药业 15.83 -19.23 12.59 7389.91
838924 广脉科技 11.24 -16.68 9.74 7345.46
920002 万达轴承 53.20 -15.17 26.73 7334.89
870976 视声智能 14.10 -14.91 18.82 7228.50
872541 铁大科技 7.01 -20.16 10.46 7225.10
832566 梓�H宫 8.62 -14.82 6.99 7145.76
831175 派诺科技 13.46 -7.17 12.71 7119.05
836149 旭杰科技 8.04 -19.76 16.44 6926.73
832469 富恒新材 9.09 -16.45 9.23 6922.69
831167 鑫汇科 16.02 -18.68 15.79 6886.02
835508 殷图网联 18.47 -18.81 12.94 6801.30
838262 太湖雪 13.35 -23.05 17.94 6706.11
833751 惠同新材 10.21 -19.16 12.84 6558.76
833509 同惠电子 9.52 -19.59 7.39 6534.35
836221 易实精密 14.35 -16.72 10.29 6488.64
430425 乐创技术 13.40 -14.05 10.95 6474.13
873169 七丰精工 8.21 -20.68 14.18 6458.52
836433 大唐药业 5.12 -19.12 6.74 6272.97
871263 莱赛激光 12.20 -19.84 16.92 6193.85
831396 许昌智能 5.43 -16.33 11.26 6169.36
873152 天宏锂电 8.88 -19.27 11.21 6104.21
837046 亿能电力 8.99 -20.37 13.65 6101.81
833427 华维设计 9.21 -21.88 12.43 6101.11
873576 天力复合 20.49 -16.02 2.61 6051.10
832089 禾昌聚合 10.31 -20.63 5.63 6037.79
834770 艾能聚 7.01 -17.53 12.07 6033.44
834062 科润智控 5.78 -16.83 7.50 5996.27
834033 康普化学 23.01 -16.17 2.98 5980.04
837663 明阳科技 12.50 -18.46 13.94 5713.57
870726 鸿智科技 14.04 -18.04 23.08 5570.70
871634 新威凌 13.52 -20.56 11.24 5486.62
836961 西磁科技 13.86 -15.44 17.54 5355.77
833914 远航精密 10.24 -15.23 4.82 5261.02
873167 新赣江 12.25 -20.45 20.09 5209.36
873726 卓兆点胶 21.18 -18.44 11.33 5198.52
831087 秋乐种业 6.95 -15.76 4.25 5100.31
838971 天马新材 10.66 -17.36 5.24 5096.90
831304 迪尔化工 8.20 -16.58 7.35 5015.48
871478 巨能股份 14.30 -18.52 13.98 4976.26
835892 中科美菱 11.28 -11.88 15.12 4926.81
832145 恒合股份 6.61 -23.41 14.97 4889.26
836504 博迅生物 14.90 -22.52 23.56 4801.55
830964 润农节水 3.63 -15.78 6.96 4799.48
872931 无锡鼎邦 8.52 -18.70 21.80 4770.87
831010 凯添燃气 4.93 -15.87 5.63 4715.41
833266 生物谷 9.20 -17.34 6.01 4626.43
873305 九菱科技 12.88 -19.90 8.94 4548.55
831278 泰德股份 5.90 -14.24 7.38 4505.32
837242 建邦科技 18.80 -17.72 6.24 4450.24
831641 格利尔 8.83 -22.41 10.09 4430.06
870204 沪江材料 8.66 -19.67 9.40 4426.05
832735 德源药业 28.00 -14.58 2.16 4376.22
834639 晨光电缆 5.06 -13.80 6.88 4306.46
839725 惠丰钻石 12.11 -16.71 7.72 4275.95
831195 三祥科技 9.29 -16.31 6.04 4256.28
870299 灿能电力 7.39 -19.59 17.66 4162.82
836414 欧普泰 7.81 -20.39 8.43 4028.03
831152 昆工科技 10.71 -16.33 4.25 4016.99
873706 铁拓机械 10.20 -18.40 17.06 3997.53
873690 捷众科技 13.79 -18.21 11.66 3975.56
873665 科强股份 8.80 -17.91 10.74 3959.20
871970 大禹生物 4.58 -20.90 11.05 3907.40
835237 力佳科技 14.90 -15.72 3.80 3892.91
430718 合肥高科 11.15 -15.98 7.76 3877.67
872895 花溪科技 10.02 -21.66 18.92 3854.85
834058 华洋赛车 22.11 -19.54 11.47 3844.77
430300 辰光医疗 9.00 -17.81 6.51 3812.04
839371 欧福蛋业 5.43 -15.81 12.18 3786.25
833429 康比特 12.68 -14.44 2.57 3779.23
833781 瑞奇智造 5.25 -17.06 7.18 3772.63
832662 方盛股份 11.32 -14.63 12.53 3768.63
837403 康农种业 9.90 -16.60 11.71 3690.98
873679 前进科技 13.66 -19.65 15.01 3672.27
871553 凯腾精工 5.30 -17.96 6.90 3586.08
837023 芭薇股份 10.85 -20.28 9.21 3580.81
830839 万通液压 12.10 -16.84 4.31 3580.20
430685 新芝生物 9.20 -19.16 7.92 3572.58
839792 东和新材 6.91 -17.93 8.85 3561.00
873833 美心翼申 9.40 -16.89 11.09 3550.31
871857 泓禧科技 12.61 -16.82 3.53 3546.89
836208 青矩技术 23.42 -18.79 2.53 3532.71
838227 美登科技 26.06 -15.31 7.33 3518.88
833943 优机股份 9.74 -14.41 8.28 3507.38
870436 大地电气 9.01 -15.16 8.15 3498.68
836675 秉扬科技 6.86 -16.44 6.06 3464.67
833230 欧康医药 11.80 -16.01 8.25 3439.12
834261 一诺威 8.88 -13.70 2.95 3429.83
833284 灵鸽科技 7.00 -16.77 9.94 3402.73
837174 宏裕包材 11.40 -11.15 14.80 3382.85
835857 百甲科技 4.26 -20.37 6.20 3322.31
838171 邦德股份 13.02 -16.32 4.54 3272.83
834475 三友科技 8.36 -16.57 8.15 3265.33
872392 佳合科技 12.39 -21.08 8.50 3262.99
838837 华原股份 6.90 -18.25 3.06 3162.01
838275 驱动力 4.17 -17.43 7.83 3123.63
833580 科创新材 7.33 -17.73 6.80 3041.26
833455 汇隆活塞 5.01 -17.60 11.12 3032.64
836892 广咨国际 9.93 -19.27 2.12 3009.31
838810 春光药装 8.77 -4.98 7.62 3008.57
430476 海能技术 8.38 -17.92 5.16 2996.18
871694 中裕科技 13.00 -17.72 8.54 2982.08
872351 华光源海 7.20 -17.15 11.08 2979.60
836547 无锡晶海 16.26 -14.56 7.31 2979.15
831305 海希通讯 11.70 -15.58 2.20 2967.08
430556 雅达股份 5.40 -16.41 6.47 2960.61
831445 龙竹科技 5.40 -16.67 5.54 2934.62
836260 中寰股份 7.04 -16.39 9.37 2931.60
836263 中航泰达 5.44 -15.13 4.92 2920.40
832175 东方碳素 7.63 -16.15 5.82 2865.00
831039 国义招标 6.68 -16.50 2.59 2851.71
832000 安徽凤凰 8.20 -16.84 6.66 2833.42
832278 鹿得医疗 6.03 -13.86 5.95 2831.65
873132 泰鹏智能 9.23 -17.81 12.02 2824.27
832471 美邦科技 11.08 -19.07 8.17 2810.17
834014 特瑞斯 9.40 -15.70 6.02 2789.48
833075 柏星龙 13.88 -16.39 7.58 2761.20
830974 凯大催化 6.02 -17.53 4.00 2757.65
830779 武汉蓝电 22.94 -15.38 7.92 2750.63
831726 朱老六 8.70 -19.89 5.25 2738.74
836807 奔朗新材 6.00 -15.01 4.47 2736.42
836419 万德股份 8.64 -16.52 7.53 2698.96
837344 三元基因 18.22 -12.78 1.21 2634.61
830832 齐鲁华信 5.21 -17.04 3.77 2631.39
831689 克莱特 12.89 -16.30 5.44 2600.47
872925 锦好医疗 15.86 -6.65 3.00 2576.44
834407 驰诚股份 11.22 -21.54 7.90 2575.20
832651 天罡股份 14.43 -17.35 10.52 2473.58
870866 绿亨科技 6.09 -17.70 3.98 2468.89
836942 恒立钻具 10.21 -15.48 5.32 2424.03
871396 常辅股份 11.89 -17.32 4.51 2417.47
830896 旺成科技 8.72 -19.48 9.84 2391.16
831768 拾比佰 5.69 -17.30 4.95 2337.51
839729 永顺生物 6.34 -13.98 4.27 2272.86
871245 威博液压 13.06 -16.60 6.62 2244.56
834950 迅安科技 14.31 -13.95 4.85 2240.35
832110 雷特科技 19.90 -19.50 8.37 2203.93
831834 三维股份 5.61 -20.20 5.42 2100.37
836717 瑞星股份 6.69 -16.48 8.71 2091.76
830879 基康仪器 10.23 -14.61 1.68 2064.63
831856 浩淼科技 6.20 -14.84 6.59 2030.91
834765 美之高 8.31 -16.40 4.90 1871.64
836270 天铭科技 9.14 -12.62 2.30 1782.40
838163 方大新材 22.97 -4.21 1.28 1755.61
839273 一致魔芋 12.03 -18.16 3.91 1702.19
832419 路斯股份 9.76 -11.75 1.85 1694.15
870508 丰安股份 9.51 -13.47 4.10 1684.34
873527 夜光明 8.70 -15.53 4.88 1631.36
831855 浙江大农 9.40 -15.24 6.14 1612.84
873339 恒太照明 5.06 -13.36 1.88 1516.22
836422 润普食品 6.42 -19.85 3.31 1292.54
836957 汉维科技 9.02 -9.53 5.06 1240.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。