曲合期货网提供2024年11月21日日照高线价格最新行情、日照高线价格今日报价查询、日照高线最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 日照高线 | 3890.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 石横特钢 |
| 日照高线 | 3890.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 莱钢永锋 |
| 日照高线 | 3570.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 石横特钢 |
| 日照高线 | 3570.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 莱钢永锋 |
| 日照高线 | 3540.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 石横特钢 |
| 日照高线 | 3540.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 莱钢永锋 |
| 日照高线 | 3840.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 江苏镔鑫 |
| 日照高线 | 3530.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 江苏镔鑫 |
| 日照高线 | 3500.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 江苏镔鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据