23.64亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块

(原标题:23.64亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块)

23.64亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指12月10日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理,涨幅分别为2.54%、2.25%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为公用事业、石油石化,跌幅分别为0.74%、0.47%。

23.64亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

食品饮料行业今日上涨2.14%,全天主力资金净流入23.64亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有117只,涨停的有14只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金4.49亿元,紧随其后的是贝因美、泸州老窖,净流入资金分别为3.42亿元、2.71亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有莲花控股、威龙股份、西王食品,净流出资金分别为2.87亿元、2.45亿元、9572.99万元。(数据宝)

23.64亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 1.83 0.48 44938.29
002570 贝因美 6.01 33.03 34222.08
000568 泸州老窖 2.76 2.31 27113.77
600809 山西汾酒 2.26 1.16 23659.86
000858 五粮液 2.29 1.19 21273.49
600702 舍得酒业 2.41 6.25 15626.63
600559 老白干酒 2.63 6.61 13380.73
002702 海欣食品 10.06 10.27 10625.68
001215 千味央厨 6.16 9.00 10037.21
300898 熊猫乳品 19.99 9.29 9947.64
300106 西部牧业 19.96 32.11 9540.03
603345 安井食品 4.01 5.02 9414.39
002695 煌上煌 10.05 5.48 8803.07
603719 良品铺子 9.98 5.48 8606.89
002304 洋河股份 0.72 0.76 7155.91
300973 立高食品 9.58 13.74 6768.33
605337 李子园 10.02 3.51 6701.55
002719 麦趣尔 10.05 19.66 6459.76
001318 阳光乳业 9.98 12.62 5749.48
002910 庄园牧场 4.80 17.34 5122.12

食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600186 莲花控股 1.76 16.72 -28735.31
603779 威龙股份 -9.08 21.05 -24522.97
000639 西王食品 -2.59 16.11 -9572.99
000716 黑芝麻 0.99 21.88 -7908.68
600887 伊利股份 2.43 1.28 -7025.55
000860 顺鑫农业 0.36 4.72 -3476.76
600189 泉阳泉 0.25 3.93 -2872.08
600779 水井坊 0.46 3.45 -2773.21
603589 口子窖 0.90 2.40 -2335.29
002820 桂发祥 -2.08 29.73 -2284.08
600298 安琪酵母 1.99 1.39 -1858.97
600530 交大昂立 2.08 6.99 -1815.61
600429 三元股份 0.86 3.21 -1749.18
300972 万辰集团 12.19 2.90 -1680.64
300915 海融科技 2.34 8.62 -1197.96
600238 海南椰岛 0.32 7.94 -1193.71
002507 涪陵榨菜 1.11 1.88 -1156.46
003000 劲仔食品 1.86 7.20 -1003.81
603517 绝味食品 2.14 4.15 -909.58
002646 天佑德酒 1.03 2.69 -870.74
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。