16.52亿元资金今日流入商贸零售股

(原标题:16.52亿元资金今日流入商贸零售股)

16.52亿元资金今日流入商贸零售股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指12月10日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理,涨幅分别为2.54%、2.25%。商贸零售行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为公用事业、石油石化,跌幅分别为0.74%、0.47%。

商贸零售行业今日上涨2.54%,全天主力资金净流入16.52亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有75只,涨停的有9只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是永辉超市,今日净流入资金7.83亿元,紧随其后的是南极电商、供销大集,净流入资金分别为2.56亿元、2.39亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有东方集团、小商品城、跨境通,净流出资金分别为1.45亿元、1.41亿元、1.32亿元。(数据宝)

商贸零售行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601933 永辉超市 10.04 2.30 78348.65
002127 南极电商 10.11 11.12 25583.95
000564 供销大集 3.75 8.25 23923.31
603613 国联股份 9.99 7.11 18057.01
000785 居然智家 9.88 4.37 14877.82
002315 焦点科技 6.35 16.41 12252.50
601010 文峰股份 9.86 3.55 11771.77
002416 爱施德 3.57 7.93 10703.55
000829 天音控股 6.58 8.89 9213.91
600859 王府井 2.89 5.80 6167.92
601888 中国中免 1.96 1.83 4620.51
603708 家家悦 10.03 1.37 4121.61
300792 壹网壹创 8.41 14.17 3874.60
600693 东百集团 10.03 9.09 3392.01
600778 友好集团 9.98 2.79 2861.24
000759 中百集团 9.96 1.01 2608.99
002803 吉宏股份 5.45 10.57 2289.58
300464 星徽股份 7.42 20.48 2155.51
301110 青木科技 9.99 13.99 2136.49
605136 丽人丽妆 0.86 11.39 1902.18

商贸零售行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600811 东方集团 -2.42 11.45 -14514.69
600415 小商品城 -0.21 1.34 -14126.69
002640 跨境通 -8.79 41.56 -13192.33
002183 怡亚通 0.38 2.93 -4691.85
600327 大东方 0.46 15.64 -4011.91
301078 孩子王 0.89 6.79 -3879.14
002344 海宁皮城 -2.16 7.48 -3014.57
600712 南宁百货 -1.18 5.18 -2562.73
601828 美凯龙 0.00 2.25 -2529.37
002024 ST易购 -2.22 0.71 -2233.93
600827 百联股份 1.25 1.90 -1711.55
002419 天虹股份 1.89 2.79 -1698.00
600729 重庆百货 1.96 3.49 -1652.82
600981 汇鸿集团 1.32 2.74 -1556.69
600738 丽尚国潮 0.00 4.23 -1508.42
600838 上海九百 0.88 5.24 -1452.38
301381 赛维时代 1.51 5.66 -1346.59
600278 东方创业 -0.52 2.40 -1341.59
600785 新华百货 1.68 7.50 -1068.94
600824 益民集团 0.76 2.24 -1042.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。