拼多多概念涨2.53%,主力资金净流入这些股

(原标题:拼多多概念涨2.53%,主力资金净流入这些股)

拼多多概念涨2.53%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至12月24日收盘,拼多多概念上涨2.53%,位居概念板块涨幅第5,板块内,27股上涨,线上线下20%涨停,丽人丽妆涨停,壹网壹创、美登科技、东港股份等涨幅居前,分别上涨10.48%、8.46%、7.51%。跌幅居前的有汇洲智能、爱婴室、恒大高新等,分别下跌10.05%、10.00%、2.43%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 5.47 数字水印 -1.29
PEEK材料 4.56 中船系 -1.15
高压快充 2.85 横琴新区 -0.97
人形机器人 2.60 足球概念 -0.96
拼多多概念 2.53 国产操作系统 -0.88
生物质能发电 2.49 DRG/DIP -0.68
高铁 2.33 摘帽 -0.62
超级电容 2.33 脑机接口 -0.60
2024三季报预增 2.14 MLOps概念 -0.53
抽水蓄能 2.13 租售同权 -0.50

资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流出1.96亿元,其中,20股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是丽人丽妆,今日主力资金净流入1.47亿元,净流入资金居前的还有东港股份、线上线下、壹网壹创等,主力资金分别净流入1.03亿元、8224.49万元、4587.32万元。

资金流入比率方面,丽人丽妆、东港股份、线上线下等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.08%、15.76%、12.80%。(数据宝)

拼多多概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
605136 丽人丽妆 10.02 12.10 14688.01 33.08
002117 东港股份 7.51 12.00 10269.30 15.76
300959 线上线下 20.01 26.23 8224.49 12.80
300792 壹网壹创 10.48 14.78 4587.32 5.32
300740 水羊股份 7.50 8.50 3966.23 9.03
300612 宣亚国际 3.84 10.43 3686.42 10.50
002995 天地在线 6.60 32.31 2201.57 2.50
002878 元隆雅图 1.57 30.62 1962.04 1.36
002959 小熊电器 4.60 3.13 1817.02 7.95
000829 天音控股 1.52 2.37 1780.44 5.82
301001 凯淳股份 6.41 27.76 1627.67 3.49
002264 新华都 2.69 4.76 1390.76 6.62
600228 返利科技 1.80 9.93 890.51 3.04
300805 电声股份 0.78 19.08 775.35 1.02
300766 每日互动 0.60 5.87 539.17 1.73
300997 欢乐家 3.41 1.70 495.86 4.59
603535 嘉诚国际 1.79 0.61 271.05 12.79
300785 值得买 4.66 16.20 249.08 0.31
002571 德力股份 -0.93 4.46 69.43 1.23
603836 海程邦达 1.29 0.59 46.11 3.04
001317 三羊马 1.01 4.68 -102.45 -1.82
003010 若羽臣 6.13 15.36 -134.35 -0.25
688648 中邮科技 0.29 1.60 -173.49 -6.72
300710 万隆光电 -1.15 3.95 -356.75 -5.34
002591 恒大高新 -2.43 11.30 -412.00 -3.15
300531 优博讯 -0.40 3.10 -523.36 -3.58
688365 光云科技 2.85 14.45 -1224.82 -1.60
603598 引力传媒 -1.46 9.33 -1338.90 -3.10
601156 东航物流 -0.18 1.41 -2111.25 -9.41
301171 易点天下 0.59 6.69 -2310.17 -3.90
603214 爱婴室 -10.00 8.77 -2489.86 -8.96
002640 跨境通 -0.21 15.32 -2684.91 -2.65
000676 智度股份 -0.22 3.52 -4473.78 -11.04
002122 汇洲智能 -10.05 7.39 -24593.56 -30.97
002429 兆驰股份 2.25 12.84 -36245.05 -10.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。