F5G概念上涨1.66%,5股主力资金净流入超5000万元

(原标题:F5G概念上涨1.66%,5股主力资金净流入超5000万元)

F5G概念上涨1.66%,5股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月27日收盘,F5G概念上涨1.66%,位居概念板块涨幅第9,板块内,29股上涨,新亚电子涨停,中际旭创、ST特信、德科立等涨幅居前,分别上涨6.71%、4.59%、4.46%。跌幅居前的有上港集团、星网锐捷、梅安森等,分别下跌1.20%、0.75%、0.53%。

F5G概念上涨1.66%,5股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

F5G概念上涨1.66%,5股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 3.22 跨境支付(CIPS) -1.95
金属锌 3.11 可燃冰 -1.88
金属铅 2.55 数字货币 -1.44
摘帽 2.19 电子身份证 -1.11
共封装光学(CPO) 2.16 页岩气 -0.86
金属铜 1.95 财税数字化 -0.77
柔性直流输电 1.76 移动支付 -0.77
黄金概念 1.71 华为欧拉 -0.77
F5G概念 1.66 中船系 -0.76
光纤概念 1.60 华为鲲鹏 -0.63

资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入9.21亿元,其中,21股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流入5.46亿元,净流入资金居前的还有太辰光、新亚电子、仕佳光子等,主力资金分别净流入1.47亿元、1.32亿元、9547.68万元。

资金流入比率方面,新亚电子、兆驰股份、创维数字等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.30%、14.19%、13.88%。(数据宝)

F5G概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300308 中际旭创 6.71 5.99 54555.76 6.10
300570 太辰光 3.60 13.39 14662.16 6.11
605277 新亚电子 10.02 14.03 13172.84 17.30
688313 仕佳光子 3.71 7.57 9547.68 7.25
300548 博创科技 1.22 9.56 9426.06 5.73
603083 剑桥科技 0.38 16.48 3832.71 1.81
000810 创维数字 1.04 1.99 3596.72 13.88
002429 兆驰股份 1.86 1.09 3067.18 14.19
300252 金信诺 3.72 14.41 2744.64 3.18
301191 菲菱科思 1.74 6.94 1187.14 4.40
000070 ST特信 4.59 2.68 1183.16 6.35
002902 铭普光磁 0.59 8.47 915.78 2.98
300250 初灵信息 1.50 13.24 840.33 2.37
688205 德科立 4.46 10.88 824.06 1.39
300571 平治信息 1.60 4.53 449.12 2.76
603118 共进股份 1.69 5.63 337.75 0.70
301183 东田微 2.46 10.90 209.79 0.64
600018 上港集团 -1.20 0.17 208.34 0.93
603803 瑞斯康达 1.03 1.94 139.56 1.73
301314 科瑞思 1.59 6.01 124.80 3.22
300504 天邑股份 0.00 3.06 114.45 1.09
002897 意华股份 1.47 3.73 -12.54 -0.05
603220 中贝通信 0.61 2.45 -315.08 -1.39
603042 华脉科技 3.47 24.42 -491.47 -0.72
688418 震有科技 0.43 2.32 -552.72 -4.79
600498 烽火通信 0.39 1.29 -1092.81 -3.52
300275 梅安森 -0.53 3.63 -1266.06 -10.23
000801 四川九洲 -0.39 1.83 -1408.62 -4.92
600582 天地科技 0.84 0.78 -1823.75 -9.45
600487 亨通光电 0.40 1.15 -1848.29 -4.33
601608 中信重工 0.00 0.88 -1877.22 -10.82
002396 星网锐捷 -0.75 2.93 -2273.73 -5.90
002792 通宇通讯 1.05 8.08 -2554.18 -6.52
000988 华工科技 -0.26 2.08 -2565.62 -2.65
603890 春秋电子 0.53 4.34 -3604.93 -16.73
002281 光迅科技 0.14 5.46 -7331.49 -3.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。