48只科创板活跃股获主力资金净流入

(原标题:48只科创板活跃股获主力资金净流入)

48只科创板活跃股获主力资金净流入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创50指数今日上涨0.14%,报收997.63点,科创板全日成交量29.74亿股,成交额1091.20亿元,加权平均换手率为1.66%。

48只科创板活跃股获主力资金净流入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,379只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,普元信息、上纬新材等2股涨停,涨幅在5%至10%的有18只,收盘下跌的有200只,跌幅超10%的有1只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有14只,换手率5%~10%的62只,换手率3%~5%的88只,换手率1%~3%的289只,换手率不足1%的有136只。

换手率最高的是近岸蛋白,该股今日收盘下跌6.48%,全天换手率17.94%,成交额2.64亿元,其次是屹唐股份,该股今日收盘上涨0.84%,全天换手率14.75%,成交额6.07亿元,换手率居前的还有青云科技、宏微科技、博睿数据等,换手率分别为14.75%、14.28%、12.71%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有48只,涨幅居前的有普元信息、伟创电气、鼎通科技等,分别上涨20.01%、13.97%、12.60%。跌幅居前的有浩欧博、近岸蛋白、之江生物等,分别下跌11.98%、6.48%、6.08%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属计算机行业个股最多,有20只个股上榜;医药生物、电子等紧随其后,分别有16只、13只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有48股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有高测股份、源杰科技、普元信息,净流入金额分别为7680.81万元、6480.62万元、6292.86万元,净流出金额较多的有炬芯科技、华丰科技、仕佳光子,净流出金额分别为9357.45万元、5943.75万元、5190.57万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共46股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月15日,近5日融资余额增加较多的有屹唐股份、源杰科技、豪森智能等,分别增加8973.62万元、4847.58万元、4345.50万元;融资余额减少金额较多的有有方科技、益方生物、影石创新等,分别减少1.93亿元、1.21亿元、8615.03万元。

7月16日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688137 近岸蛋白 45.45 -6.48 17.94 -2589.28
688729 屹唐股份 20.44 0.84 14.75 -2510.34
688316 青云科技 66.26 -3.45 14.75 -4795.89
688711 宏微科技 20.30 8.09 14.28 844.07
688229 博睿数据 70.89 4.11 12.71 3615.28
688648 中邮科技 44.39 3.81 12.65 3700.06
688668 鼎通科技 70.06 12.60 12.31 2047.70
688159 有方科技 54.80 4.78 11.86 4617.23
688716 中研股份 37.53 2.37 11.57 1995.91
688118 普元信息 28.43 20.01 11.33 6292.86
688583 思看科技 102.04 3.42 10.68 -144.09
688158 优刻得 23.57 0.00 10.45 -5135.50
688221 前沿生物 19.34 9.70 10.18 411.74
688317 之江生物 23.65 -6.08 10.01 -2058.46
688291 金橙子 34.18 -0.58 9.72 -1248.27
688058 宝兰德 31.45 8.45 9.57 2169.97
688787 海天瑞声 116.55 6.74 9.55 14.72
688489 三未信安 45.05 3.52 9.47 622.00
688615 合合信息 167.15 -1.54 9.37 686.73
688369 致远互联 28.79 2.82 9.29 1063.47
688695 中创股份 31.21 4.70 9.15 1006.07
688049 炬芯科技 54.78 -3.22 9.15 -9357.45
688313 仕佳光子 47.01 -3.43 9.11 -5190.57
688117 圣诺生物 39.45 2.81 8.74 364.47
688573 信宇人 27.52 -1.47 8.61 -2369.83
688307 中润光学 32.80 3.73 8.56 520.88
688189 南新制药 9.77 -3.17 8.42 -981.14
688320 禾川科技 49.77 4.76 8.18 39.31
688800 瑞可达 49.72 1.47 8.02 5912.38
688205 德科立 59.21 -2.71 7.96 211.96
688757 胜科纳米 26.40 0.46 7.68 269.78
688678 福立旺 20.49 6.00 7.57 1315.15
688059 华锐精密 52.80 6.07 7.54 381.72
688651 盛邦安全 36.50 3.69 7.52 -648.63
688449 联芸科技 41.63 3.63 7.44 463.66
688246 嘉和美康 32.49 0.22 7.43 5027.72
688656 浩欧博 136.87 -11.98 7.38 -1370.02
688170 德龙激光 27.51 7.76 7.29 762.68
688095 福昕软件 72.75 2.97 7.25 6246.33
688758 赛分科技 17.46 0.11 7.14 -405.45
688552 航天南湖 34.79 -1.42 7.07 -811.83
688125 安达智能 37.39 4.94 6.99 211.42
688556 高测股份 7.78 6.28 6.52 7680.81
688693 锴威特 36.17 1.34 6.46 117.55
688435 英方软件 35.81 -2.24 6.45 -758.30
688726 拉普拉斯 46.66 -1.42 6.31 -384.17
688084 晶品特装 94.20 -2.89 6.26 -663.82
688500 慧辰股份 59.80 1.36 6.26 -1706.83
688048 长光华芯 59.26 -2.26 5.99 -3696.92
688590 新致软件 22.03 -1.17 5.99 -1352.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。