快手概念涨3.49%,主力资金净流入这些股

(原标题:快手概念涨3.49%,主力资金净流入这些股)

快手概念涨3.49%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至5月7日收盘,快手概念上涨3.49%,位居概念板块涨幅第7,板块内,46股上涨,易点天下20%涨停,引力传媒涨停,大普微、平治信息、天龙集团等涨幅居前,分别上涨14.06%、11.76%、7.87%。跌幅居前的有锐捷网络、丽尚国潮、环球印务等,分别下跌2.58%、0.84%、0.12%。

快手概念涨3.49%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

快手概念涨3.49%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光纤概念 4.94 煤化工概念 -2.25
F5G概念 4.61 煤炭概念 -2.01
共封装光学(CPO) 4.56 化肥 -1.79
电子纸 4.06 青蒿素 -1.59
富士康概念 3.76 草甘膦 -1.58
摘帽 3.72 大豆 -1.49
快手概念 3.49 可燃冰 -1.39
PCB概念 3.37 磷化工 -1.25
AI PC 3.37 氟化工概念 -1.22
铜缆高速连接 3.37 猪肉 -1.17

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入13.06亿元,其中,29股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是易点天下,今日主力资金净流入6.11亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、中文在线、利欧股份等,主力资金分别净流入3.42亿元、3.32亿元、2.14亿元。

资金流入比率方面,易点天下、引力传媒、先进数通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.34%、15.38%、14.51%。(数据宝)

快手概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301171 易点天下 20.01 19.09 61078.39 16.34
300058 蓝色光标 6.93 21.98 34191.23 2.38
300364 中文在线 6.94 12.86 33191.69 12.38
002131 利欧股份 3.67 9.25 21419.07 5.68
300063 天龙集团 7.87 18.76 9376.84 6.37
603598 引力传媒 9.98 9.18 8709.71 15.38
300182 捷成股份 4.12 8.87 7215.44 6.04
600986 浙文互联 5.68 10.45 5744.17 3.37
300846 首都在线 4.58 13.07 5584.71 3.64
300541 先进数通 6.11 6.48 4683.06 14.51
300785 值得买 6.17 16.44 3631.19 3.39
600556 天下秀 3.61 4.36 2716.53 5.56
301085 亚康股份 -0.06 7.25 1814.15 5.48
603721 *ST天择 0.88 4.08 1479.59 10.88
603322 超讯通信 7.12 10.20 1465.15 2.55
002279 久其软件 3.79 4.14 1323.61 5.19
300781 因赛集团 4.91 7.26 893.39 2.78
002712 思美传媒 2.11 3.56 725.14 6.56
300494 盛天网络 2.24 3.36 686.74 4.56
301428 世纪恒通 4.80 12.58 650.71 2.43
300959 线上线下 2.63 6.24 562.54 1.79
002878 元隆雅图 0.67 7.57 367.77 1.06
300459 汤姆猫 1.40 4.33 351.56 0.58
300612 宣亚国际 2.99 5.51 334.23 2.16
002995 天地在线 3.80 10.32 225.83 0.84
300571 平治信息 11.76 30.58 201.92 0.10
002425 凯撒文化 0.84 2.75 145.28 1.61
002264 新华都 1.77 3.77 77.07 0.37
300770 新媒股份 1.20 1.04 20.08 0.22
600738 丽尚国潮 -0.84 1.29 -27.67 -0.59
300792 壹网壹创 3.45 3.94 -69.80 -0.23
300925 法本信息 1.52 3.65 -158.99 -0.65
002799 环球印务 -0.12 1.67 -160.13 -3.44
000607 华媒控股 0.48 1.59 -241.63 -4.11
600358 国旅联合 2.90 2.29 -276.39 -3.99
300291 百纳千成 0.62 2.76 -386.16 -2.33
002960 青鸟智控 0.97 2.29 -500.54 -2.16
000676 智度股份 0.67 1.81 -861.50 -5.08
002115 三维通信 2.61 21.45 -920.74 -0.38
002291 遥望科技 0.89 4.76 -1010.06 -3.61
300419 ST浩丰 0.73 4.00 -1581.41 -15.60
000681 视觉中国 2.53 10.99 -2671.98 -1.58
002400 省广集团 1.76 11.25 -3907.26 -2.07
002354 天娱数科 0.63 9.06 -4452.18 -4.77
300766 每日互动 3.44 9.48 -4694.30 -4.36
002654 万润科技 0.07 5.71 -6639.68 -9.14
300738 奥飞数据 1.75 8.76 -7093.99 -3.02
002580 圣阳股份 0.44 27.17 -9340.95 -2.51
301165 锐捷网络 -2.58 1.47 -16543.82 -14.20
301666 大普微 14.06 37.95 -16750.96 -4.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。