50.60亿主力资金净流入,富士康概念涨3.76%

(原标题:50.60亿主力资金净流入,富士康概念涨3.76%)

50.60亿主力资金净流入,富士康概念涨3.76%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至5月7日收盘,富士康概念上涨3.76%,位居概念板块涨幅第5,板块内,96股上涨,安彩高科、合力泰、大族激光等涨停,唯特偶、隆扬电子、劲拓股份等涨幅居前,分别上涨12.45%、11.89%、11.71%。跌幅居前的有凯格精机、欧陆通、ST长园等,分别下跌4.13%、2.46%、1.37%。

50.60亿主力资金净流入,富士康概念涨3.76%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

50.60亿主力资金净流入,富士康概念涨3.76%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光纤概念 4.94 煤化工概念 -2.25
F5G概念 4.61 煤炭概念 -2.01
共封装光学(CPO) 4.56 化肥 -1.79
电子纸 4.06 青蒿素 -1.59
富士康概念 3.76 草甘膦 -1.58
摘帽 3.72 大豆 -1.49
快手概念 3.49 可燃冰 -1.39
PCB概念 3.37 磷化工 -1.25
AI PC 3.37 氟化工概念 -1.22
铜缆高速连接 3.37 猪肉 -1.17

资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流入50.60亿元,其中,73股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大族激光,今日主力资金净流入8.25亿元,净流入资金居前的还有罗博特科、合力泰、工业富联等,主力资金分别净流入5.30亿元、4.40亿元、4.15亿元。

资金流入比率方面,安彩高科、大族激光、合力泰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.78%、18.21%、15.31%。(数据宝)

富士康概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002008 大族激光 10.00 4.33 82475.76 18.21
300757 罗博特科 6.19 5.48 52993.46 12.77
002217 合力泰 10.06 11.60 43973.00 15.31
601138 工业富联 1.74 1.06 41472.08 3.08
300136 信维通信 4.55 13.17 38737.80 3.56
002600 领益智造 2.90 1.99 18837.74 9.12
002866 传艺科技 5.42 25.24 18557.78 15.10
603459 红板科技 10.00 42.16 18267.25 7.94
688400 凌云光 7.24 7.27 17804.38 8.28
002885 京泉华 9.99 15.89 17673.32 13.06
002429 兆驰股份 5.41 3.99 16820.25 7.85
301389 隆扬电子 11.89 7.01 15877.98 11.41
002938 鹏鼎控股 0.93 1.64 12810.70 4.48
603626 科森科技 6.64 9.61 12252.57 8.63
301489 思泉新材 5.42 8.43 12208.19 13.07
300602 飞荣达 4.45 8.70 9759.12 7.57
300843 胜蓝股份 4.25 4.63 8510.20 13.38
300378 鼎捷数智 5.31 7.33 7812.60 9.32
001389 广合科技 0.41 8.68 7642.42 3.23
301319 唯特偶 12.45 10.35 6819.04 8.36
301297 富乐德 9.38 8.32 6394.01 4.59
002916 深南电路 1.49 1.28 5879.00 2.12
300476 胜宏科技 3.72 6.50 5826.31 0.31
600207 安彩高科 10.07 2.60 5686.26 32.78
300684 中石科技 4.99 6.64 5394.97 6.73
002241 歌尔股份 1.36 3.08 5338.48 2.19
300607 拓斯达 3.05 6.59 4847.23 7.23
000727 冠捷科技 5.84 8.57 4774.72 4.24
002009 天奇股份 3.37 7.83 4708.05 6.98
301282 金禄电子 3.77 11.19 4541.13 7.77
603890 春秋电子 4.96 9.61 4417.96 5.21
301013 利和兴 5.39 14.10 4287.08 5.82
002975 博杰股份 3.27 9.39 4152.65 3.44
603929 亚翔集成 2.08 3.06 3988.78 3.01
301458 钧崴电子 5.91 11.62 3938.26 6.82
002903 宇环数控 10.00 11.66 3550.17 6.40
688320 禾川科技 8.56 7.21 3426.43 8.47
688559 海目星 6.74 5.14 2460.24 3.00
603163 圣晖集成 2.85 3.50 2389.34 6.66
300252 金信诺 3.21 8.85 2300.11 2.97
688097 博众精工 4.65 1.99 2203.89 4.17
300731 科创新源 2.78 5.59 2099.11 4.21
300537 广信材料 4.51 6.69 2008.60 8.25
688678 福立旺 6.20 6.62 1990.43 2.99
002913 奥士康 4.74 3.11 1965.53 3.82
301251 威尔高 3.44 9.78 1945.33 5.52
301085 亚康股份 -0.06 7.25 1814.15 5.48
002897 意华股份 7.42 9.32 1669.43 1.59
603203 快克智能 2.33 2.95 1554.81 4.33
002765 蓝黛科技 5.18 4.26 1503.94 5.98
688165 埃夫特 2.93 2.16 1387.96 6.54
301568 思泰克 3.53 10.21 1386.10 4.88
301419 阿莱德 2.28 6.46 1138.61 5.26
301041 金百泽 3.39 6.20 1051.09 7.04
300400 劲拓股份 11.71 12.37 958.16 1.13
688079 美迪凯 6.23 3.50 937.49 4.21
002768 国恩股份 3.34 2.64 896.19 3.43
301392 汇成真空 1.46 14.42 850.34 0.88
300606 金太阳 2.28 11.01 807.91 1.57
002735 王子新材 1.02 2.93 804.92 6.55
688219 会通股份 1.74 1.48 774.53 8.22
002861 瀛通通讯 3.22 3.33 774.50 9.29
301086 鸿富瀚 2.33 3.83 744.14 1.97
300686 智动力 4.53 6.33 681.50 2.22
300968 格林精密 2.10 1.24 672.15 10.81
002182 宝武镁业 1.66 2.68 569.37 1.50
301326 捷邦科技 3.07 2.18 416.23 1.44
301512 智信精密 2.79 6.97 397.74 4.44
601137 博威合金 5.44 2.75 347.31 0.73
002976 瑞玛精密 3.01 4.66 189.47 1.98
301613 新铝时代 1.00 2.34 38.60 0.41
301577 美信科技 4.49 12.76 23.33 0.14
605588 冠石科技 1.78 2.50 16.40 0.16
300566 激智科技 0.05 3.06 -8.08 -0.06
605118 力鼎光电 0.44 1.24 -111.29 -0.46
301622 英思特 1.33 1.80 -236.17 -3.66
603595 ST东尼 0.28 1.54 -252.78 -3.91
300909 汇创达 3.08 2.26 -264.27 -1.93
300951 博硕科技 3.55 1.90 -327.08 -3.44
301128 强瑞技术 7.39 10.32 -346.93 -0.19
002979 雷赛智能 1.40 3.89 -561.53 -1.46
002886 沃特股份 2.63 4.80 -579.27 -2.43
002420 毅昌科技 -0.68 2.37 -742.52 -10.72
002388 新亚制程 -0.36 4.73 -744.95 -5.59
300545 联得装备 1.67 7.23 -1021.42 -3.41
300227 光韵达 6.70 7.34 -1046.28 -2.82
002845 同兴达 1.38 4.48 -1401.84 -8.50
300806 斯迪克 3.84 6.79 -1447.64 -0.82
002741 光华科技 0.09 6.69 -1496.12 -2.34
301439 泓淋电力 -0.06 3.27 -1529.60 -15.21
301360 荣旗科技 -0.83 6.99 -1593.95 -10.21
300337 银邦股份 2.86 8.09 -2048.43 -2.37
300128 锦富技术 0.59 3.57 -2198.15 -6.91
300503 昊志机电 1.64 9.68 -2363.98 -1.51
600525 ST长园 -1.37 1.39 -2625.64 -28.11
301486 致尚科技 3.17 13.89 -2705.16 -1.11
301307 美利信 9.66 13.64 -3289.18 -4.19
001287 中电港 -0.10 8.54 -3631.42 -1.95
600361 创新新材 0.00 1.32 -3806.08 -17.20
300567 精测电子 4.47 5.46 -5266.82 -2.91
301338 凯格精机 -4.13 9.88 -6470.11 -5.88
300632 光莆股份 0.81 36.09 -6894.85 -3.50
300870 欧陆通 -2.46 4.03 -23256.71 -13.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。