82只A股筹码大换手(5月13日)

(原标题:82只A股筹码大换手(5月13日))

82只A股筹码大换手(5月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(5月13日)收盘,沪指报4242.57点,涨28.08点,涨幅为0.67%;深成指报16089.75点,涨264.83点,涨幅为1.67%;创业板指报4038.33点,涨103.45点,涨幅为2.63%。个股方面,今日82只A股换手率超过20%,其中C春光集换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

82只A股筹码大换手(5月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月13日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301531 C春光集 110.61 57.93 -3.46
603407 C长裕 80.88 49.11 -9.04
603459 红板科技 94.71 48.73 1.62
301310 鑫宏业 44.97 42.79 -11.86
301599 理奇智能 62.70 39.08 -5.07
920012 创达新材 74.90 38.63 4.93
920200 振宏股份 75.22 38.51 -7.51
920078 族兴新材 34.26 37.78 1.12
300632 光莆股份 30.73 36.94 7.98
300449 汉邦高科 12.06 35.95 5.14
600719 大连热电 10.83 35.20 1.98
002297 博云新材 26.15 34.96 8.51
002902 铭普光磁 39.95 34.60 7.45
300265 通光线缆 25.57 34.29 10.12
301696 三瑞智能 123.89 33.72 -2.98
300283 温州宏丰 17.20 32.67 -0.86
000925 众合科技 11.84 32.66 10.04
920046 亿能电力 34.25 31.41 7.98
300571 平治信息 62.99 31.01 9.76
001257 盛龙股份 26.94 30.04 2.98
002560 通达股份 12.90 29.81 9.97
300292 吴通控股 6.87 29.65 -2.41
301361 众智科技 42.53 28.83 2.78
001382 新亚电缆 22.96 27.49 6.00
002580 圣阳股份 34.80 26.78 1.84
300302 同有科技 43.35 26.75 1.26
301666 大普微-UW 631.00 26.40 19.96
688820 盛合晶微 155.45 26.39 13.22
301667 纳百川 107.90 26.31 -4.35
600130 波导股份 6.42 26.28 1.58
600172 黄河旋风 11.84 25.84 10.04
688727 恒坤新材 61.79 25.68 7.67
300444 双杰电气 17.76 25.55 1.49
300317 珈伟新能 6.03 25.47 4.15
301590 优优绿能 217.91 25.45 13.64
688811 有研复材 28.37 25.43 0.42
002606 大连电瓷 17.22 25.23 1.65
002323 *ST雅博 1.35 24.82 4.65
002081 金螳螂 7.88 24.40 -1.25
002491 通鼎互联 26.95 24.23 7.80
600488 津药药业 7.20 24.23 -0.83
300166 东方国信 20.19 24.20 7.74
002918 蒙娜丽莎 15.40 24.19 10.00
300736 百邦科技 45.99 24.13 1.59
920181 赛英电子 110.56 23.98 2.38
002361 神剑股份 20.67 23.96 2.07
920156 海昌智能 70.31 23.83 0.69
002300 太阳电缆 11.32 23.82 6.09
603269 海鸥股份 21.20 23.54 3.82
002559 亚威股份 11.92 23.52 4.10
301538 骏鼎达 99.31 23.25 14.54
300042 朗科科技 70.25 23.16 7.91
301157 华塑科技 81.30 23.10 1.87
688818 电科蓝天 90.50 23.08 -1.09
920125 鸿仕达 140.49 22.96 1.06
600539 狮头股份 18.25 22.91 -4.30
920177 恒道科技 36.12 22.82 -4.27
002112 三变科技 23.09 22.67 5.05
603601 再升科技 18.07 22.60 7.11
002229 鸿博股份 18.62 22.21 7.01
301638 南网数字 31.64 22.06 4.46
301630 同宇新材 270.91 22.05 3.80
688693 锴威特 139.40 22.00 1.38
300964 本川智能 88.87 21.75 11.30
300210 森远股份 12.05 21.75 20.02
920028 新恒泰 22.25 21.49 -4.55
300959 线上线下 133.79 21.37 20.00
600410 华胜天成 24.38 21.31 9.23
600589 大位科技 13.56 20.95 7.19
301609 山大电力 52.25 20.89 5.43
300499 高澜股份 46.40 20.89 6.08
300243 瑞丰高材 20.43 20.80 4.88
920299 灿能电力 26.00 20.67 3.34
603278 大业股份 15.29 20.62 -3.11
920186 中科仪 117.90 20.62 4.99
688146 中船特气 117.60 20.50 20.00
603399 永杉锂业 23.21 20.38 -3.61
688783 西安奕材-U 35.39 20.23 3.06
920036 觅睿科技 51.37 20.17 -0.06
688159 有方科技 67.48 20.04 11.17
301041 金百泽 35.30 20.03 12.28
301526 国际复材 20.32 20.01 14.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。