崧盛股份现32笔大宗交易 合计成交234.30万股

(原标题:崧盛股份现32笔大宗交易 合计成交234.30万股)

崧盛股份现32笔大宗交易 合计成交234.30万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

崧盛股份5月19日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量234.30万股,成交金额1.19亿元。成交价格均为50.88元,相对今日收盘价折价12.58%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在22笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6832.63万元,净买入6832.63万元。

崧盛股份现32笔大宗交易 合计成交234.30万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

进一步统计,近3个月内该股累计发生48笔大宗交易,合计成交金额为1.76亿元。

崧盛股份现32笔大宗交易 合计成交234.30万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,崧盛股份今日收盘价为58.20元,上涨5.24%,日换手率为12.30%,成交额为6.04亿元,全天主力资金净流入2497.50万元,近5日该股累计上涨7.04%,近5日资金合计净流出8546.33万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.18亿元,近5日增加3488.00万元,增幅为12.33%。(数据宝)

5月19日崧盛股份大宗交易一览

成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方营业部 卖方营业部
24.00 1221.12 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
13.40 681.79 50.88 -12.58 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
13.40 681.79 50.88 -12.58 华泰证券股份有限公司南京分公司 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
13.40 681.79 50.88 -12.58 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
12.22 621.56 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
10.00 508.80 50.88 -12.58 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
10.00 508.80 50.88 -12.58 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
10.00 508.80 50.88 -12.58 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
10.00 508.80 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
10.00 508.80 50.88 -12.58 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
9.04 459.78 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
6.60 335.81 50.88 -12.58 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
6.60 335.81 50.88 -12.58 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
6.60 335.81 50.88 -12.58 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
6.00 305.28 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
5.90 300.19 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
5.80 295.10 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.50 228.96 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.44 225.73 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.40 223.87 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
4.00 203.52 50.88 -12.58 机构专用 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。