主力资金动向 254.20亿元潜入电子业

(原标题:主力资金动向 254.20亿元潜入电子业)

主力资金动向 254.20亿元潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报・数据宝统计,今日有16个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅4.29%,整体换手率7.66%,成交量较前一个交易日变动10.42%,主力资金净流量254.20亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.08%,整体换手率1.03%,成交量较前一个交易日变动-31.25%,主力资金净流量-30.71亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 254.20亿元潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电子 218.27 10.42 7.66 4.29 254.20
通信 38.18 -24.29 2.19 4.16 68.01
有色金属 60.63 -4.61 2.68 3.65 67.10
机械设备 81.46 -24.32 2.94 2.95 50.18
基础化工 74.99 -15.11 2.70 2.69 46.87
建筑材料 23.97 -0.13 3.17 3.87 30.53
银行 29.16 -5.24 0.22 -0.20 12.34
国防军工 22.17 -20.76 2.49 1.48 8.72
交通运输 35.78 -24.72 0.82 -0.18 8.18
综合 3.45 -17.12 2.11 4.58 3.59
煤炭 16.97 -22.05 1.29 -0.35 2.31
家用电器 16.13 -20.57 2.11 -0.04 1.97
纺织服饰 14.33 -12.87 2.05 1.02 1.48
房地产 39.96 -23.84 1.83 0.78 1.22
美容护理 1.60 -23.25 1.51 0.51 0.22
钢铁 20.87 -7.96 1.05 0.53 0.06
社会服务 9.54 -21.73 2.05 0.73 -0.10
环保 19.83 -17.43 2.17 1.55 -0.14
电力设备 88.86 -24.77 3.45 1.48 -0.51
轻工制造 22.31 -19.46 2.57 0.51 -0.53
商贸零售 25.69 -6.06 2.02 0.46 -0.67
计算机 62.82 -25.23 3.47 1.34 -1.13
公用事业 81.38 -20.38 1.98 0.31 -1.75
汽车 52.55 -17.55 2.32 1.03 -3.83
农林牧渔 17.98 -11.61 1.86 -0.68 -3.87
石油石化 18.02 -27.35 0.49 -0.75 -4.85
建筑装饰 42.15 -22.21 1.48 0.62 -7.16
食品饮料 15.48 -18.25 1.68 -1.34 -10.15
医药生物 47.83 -17.50 1.73 -0.47 -15.79
传媒 39.99 -18.94 2.71 -0.29 -21.21
非银金融 43.70 -31.25 1.03 -1.08 -30.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。