74只股收盘价创历史新高

(原标题:74只股收盘价创历史新高)

74只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指今日下跌1.25%,74股收盘价创历史新高。

74只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日可交易A股中,股价上涨的有974只,占比17.69%,下跌的有4489只,占比81.53%,其中,涨停的有62只,跌停的有35只。

证券时报・数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有74股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有32只,创业板有29只,科创板有12只。从行业属性来看,电子、机械设备、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有28只、13只、8只个股出现在名单中。

从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.08%,涨停的有华电辽能、江海股份、旭光电子等,涨幅居前的有唯特偶、扬杰科技、帝尔激光等。股价方面,创新高股平均股价115.51元,其中,股价超百元的有24只,50元~100元的有21只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为1111.37元,上涨0.76%,其次是罗博特科、天孚通信,收盘价分别为633.01元、428.61元。

资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入4.48亿元,其中,主力资金净流入的有42只,净流入资金居前的有天孚通信、华电辽能、三环集团等,净流入资金分别为9.16亿元、7.45亿元、4.16亿元;主力资金净流出的有31只,净流出资金较多的有华天科技、生益科技、罗博特科等,净流出资金分别为24.90亿元、6.81亿元、3.89亿元。

市值方面,创新高股平均A股总市值633.07亿元,平均流通市值578.33亿元,A股总市值较高的有中际旭创、天孚通信、生益科技等,分别为12376.22亿元、3339.56亿元、3200.61亿元,较低的有盛帮股份、*ST联翔等,A股总市值为33.73亿元、39.56亿元。流通市值较高的有中际旭创、天孚通信、生益科技等,最新流通市值分别为12317.38亿元、3332.86亿元、3155.00亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,生益科技近一个月收盘有14次创新高,海伦哲、江海股份、三环集团近一个月分别有14次、14次、13次创新高。(数据宝)

今日收盘价创历史新高股一览

代码 简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 所属行业
301319 唯特偶 100.18 13.29 电子
300373 扬杰科技 110.02 12.38 电子
600396 华电辽能 18.57 10.01 公用事业
002484 江海股份 67.60 10.01 电子
600353 旭光电子 24.76 10.00 电子
600863 华能蒙电 6.71 10.00 公用事业
603663 三祥新材 64.13 10.00 基础化工
300776 帝尔激光 171.00 9.97 电力设备
688003 天准科技 104.90 9.28 机械设备
603773 沃格光电 99.99 9.23 电子
688146 中船特气 155.00 9.15 电子
301305 朗坤科技 30.00 8.77 环保
301321 翰博高新 31.55 8.57 电子
002185 华天科技 20.15 7.93 电子
301568 思泰克 75.98 7.73 机械设备
300975 商络电子 31.30 7.71 电子
002138 顺络电子 48.60 7.64 电子
300814 中富电路 156.00 7.15 电子
002273 水晶光电 42.05 7.00 电子
688519 南亚新材 216.30 6.95 电子
301021 英诺激光 90.48 6.86 机械设备
002957 科瑞技术 56.33 6.65 机械设备
603601 再升科技 21.39 6.52 建筑材料
300739 明阳电路 35.99 6.35 电子
301200 大族数控 303.00 6.18 机械设备
301377 鼎泰高科 347.08 6.07 机械设备
000636 风华高科 44.22 6.04 电子
300757 罗博特科 633.01 6.03 机械设备
600578 京能电力 9.70 5.78 公用事业
300672 国科微 351.00 5.75 电子
002364 中恒电气 56.77 5.72 电力设备
605117 德业股份 122.40 5.46 电力设备
300394 天孚通信 428.61 5.37 通信
003036 泰坦股份 64.87 5.34 机械设备
300408 三环集团 122.99 5.18 电子
301028 鼎熔岩 20.53 5.07 机械设备
603272 *ST联翔 38.18 5.01 轻工制造
300835 龙磁科技 171.29 4.90 有色金属
002552 宝鼎科技 50.53 4.88 机械设备
002733 雄韬股份 33.80 4.81 电力设备
603203 快克智能 72.08 4.65 机械设备
688260 昀冢科技 84.77 4.60 电子
301419 阿莱德 49.50 4.58 通信
603637 镇海股份 19.98 4.44 建筑装饰
688308 欧科亿 145.20 3.80 机械设备
300959 线上线下 226.99 3.65 通信
605006 山东玻纤 18.55 3.52 建筑材料
300854 中兰环保 42.57 3.45 环保
688249 晶合集成 43.00 3.32 电子
301233 盛帮股份 65.54 3.23 汽车
688611 杭州柯林 85.91 3.20 电力设备
603063 禾望电气 62.85 3.19 电力设备
301502 华阳智能 88.99 3.01 电力设备
000021 深科技 43.98 2.88 电子
001331 胜通能源 69.78 2.87 公用事业
600183 生益科技 131.76 2.80 电子
688469 芯联集成-U 8.53 2.77 电子
688677 海泰新光 142.73 2.26 医药生物
301626 苏州天脉 333.04 2.22 电子
688172 燕东微 65.15 2.15 电子
688668 鼎通科技 287.50 1.95 通信
002245 蔚蓝锂芯 22.78 1.92 电力设备
600367 红星发展 30.20 1.41 基础化工
603303 得邦照明 26.08 1.12 家用电器
603629 利通电子 214.08 1.01 电子
688183 生益电子 133.30 0.91 电子
920438 戈碧迦 74.51 0.83 电子
600642 申能股份 9.85 0.82 公用事业
300201 海伦哲 19.85 0.81 机械设备
300308 中际旭创 1111.37 0.76 通信
300976 达瑞电子 91.86 0.39 电子
003004 声迅股份 54.91 0.31 计算机
300478 杭州高新 43.30 0.23 基础化工
300834 星辉环材 50.25 0.14 基础化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。