ERP概念上涨4.78%,7股主力资金净流入超5000万元

(原标题:ERP概念上涨4.78%,7股主力资金净流入超5000万元)

ERP概念上涨4.78%,7股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月1日收盘,ERP概念上涨4.78%,位居概念板块涨幅第1,板块内,32股上涨,软通动力20%涨停,用友网络、*ST瑞和等涨停,光云科技、鼎捷数智、美登科技等涨幅居前,分别上涨17.96%、14.71%、13.37%。跌幅居前的有英唐智控、精达股份、友车科技等,分别下跌3.39%、3.23%、2.34%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
ERP概念 4.78 国家大基金持股 -4.30
财税数字化 4.46 共封装光学(CPO) -3.54
小红书概念 4.35 光纤概念 -3.41
煤炭概念 4.06 存储芯片 -2.72
云办公 3.99 中芯国际概念 -2.62
华为盘古 3.94 F5G概念 -2.54
养鸡 3.92 先进封装 -2.44
快手概念 3.78 第三代半导体 -2.36
MLOps概念 3.60 汽车芯片 -2.30
Web3.0 3.59 铜缆高速连接 -2.08

资金面上看,今日ERP概念板块获主力资金净流入14.95亿元,其中,20股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是软通动力,今日主力资金净流入4.68亿元,净流入资金居前的还有用友网络、汉得信息、润和软件等,主力资金分别净流入3.25亿元、3.24亿元、2.72亿元。

资金流入比率方面,*ST瑞和、软通动力、用友网络等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.47%、32.33%、29.37%。(数据宝)

ERP概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301236 软通动力 20.01 4.83 46788.68 32.33
600588 用友网络 10.03 2.94 32525.00 29.37
300170 汉得信息 6.32 11.90 32371.79 13.82
300339 润和软件 12.26 9.98 27173.56 7.90
688365 光云科技 17.96 9.64 9986.05 11.77
300378 鼎捷数智 14.71 11.45 6398.59 5.27
000158 常山北明 3.72 2.22 5028.37 8.97
002315 焦点科技 4.97 4.53 3067.62 9.18
002063 远光软件 2.89 2.00 2093.39 9.82
002153 石基信息 3.04 2.10 1984.75 6.95
300668 杰恩股份 8.37 8.62 1753.45 3.44
600845 宝信软件 1.54 0.72 1720.61 5.43
000555 神州信息 3.13 2.58 1227.01 3.71
002620 *ST瑞和 5.01 1.44 1220.15 36.47
300807 天迈科技 2.67 3.69 1143.69 12.76
000409 云鼎科技 4.07 2.91 1105.49 6.53
300996 普联软件 6.85 5.59 928.64 4.01
300687 赛意信息 1.95 6.29 399.04 0.73
688479 友车科技 -2.34 3.35 363.66 4.26
688038 中科通达 0.32 1.77 35.20 0.91
301315 威士顿 3.56 4.44 -91.43 -1.26
000906 浙商中拓 2.07 2.05 -162.86 -1.80
002398 垒知集团 4.50 3.32 -178.39 -1.92
301381 赛维时代 1.90 2.32 -211.83 -2.43
002232 启明信息 2.27 1.17 -218.79 -2.91
688369 致远互联 5.32 5.08 -285.36 -2.19
300195 长荣股份 3.74 3.92 -382.30 -5.12
603390 通达电气 2.78 3.42 -550.80 -3.56
603613 国联股份 0.64 1.16 -716.07 -3.62
600271 航天信息 1.63 0.96 -1288.93 -9.69
300131 英唐智控 -3.39 6.49 -9896.76 -8.56
600577 精达股份 -3.23 3.13 -13872.26 -16.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。