国家大基金持股概念下跌4.30%,主力资金净流出40股

(原标题:国家大基金持股概念下跌4.30%,主力资金净流出40股)

国家大基金持股概念下跌4.30%,主力资金净流出40股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月1日收盘,国家大基金持股概念下跌4.30%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,燕东微、赛微电子、盛科通信等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有安路科技、瑞芯微、华润微等,分别上涨12.61%、2.84%、2.36%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
ERP概念 4.78 国家大基金持股 -4.30
财税数字化 4.46 共封装光学(CPO) -3.54
小红书概念 4.35 光纤概念 -3.41
煤炭概念 4.06 存储芯片 -2.72
云办公 3.99 中芯国际概念 -2.62
华为盘古 3.94 F5G概念 -2.54
养鸡 3.92 先进封装 -2.44
快手概念 3.78 第三代半导体 -2.36
MLOps概念 3.60 汽车芯片 -2.30
Web3.0 3.59 铜缆高速连接 -2.08

资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出109.51亿元,其中,40股获主力资金净流出,23股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出12.75亿元,净流出资金居前的还有北方华创、长电科技、华虹公司等,主力资金分别净流出12.52亿元、10.70亿元、10.01亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华润微、思特威、安路科技等,主力资金分别净流入2.49亿元、1.28亿元、1.15亿元。(数据宝)

国家大基金持股概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 -5.34 5.05 -127528.49
002371 北方华创 -6.35 2.08 -125209.87
600584 长电科技 -7.80 16.50 -106951.70
688347 华虹公司 -5.82 10.16 -100089.12
688525 佰维存储 -6.83 7.20 -88940.07
301308 江波龙 -8.25 6.22 -66338.61
002156 通富微电 -6.98 10.46 -65490.55
688012 中微公司 -8.29 3.48 -48385.23
300456 赛微电子 -11.05 11.49 -45414.03
002185 华天科技 -4.71 20.66 -41279.55
688072 拓荆科技 -7.11 3.46 -37041.37
300672 国科微 -4.98 4.90 -36448.67
002916 深南电路 -7.63 2.44 -36192.56
688702 盛科通信 -10.13 4.37 -32806.58
300567 精测电子 -5.13 5.45 -21767.38
600460 士兰微 -5.20 7.52 -20608.78
688521 芯原股份 -7.92 3.82 -19495.32
301269 华大九天 -7.52 4.05 -19449.87
300346 南大光电 -4.33 6.52 -19237.13
688146 中船特气 -2.67 14.25 -18436.60
688783 西安奕材 -7.35 17.83 -15016.49
600206 有研新材 -4.32 6.97 -11561.06
688126 沪硅产业 -6.57 5.51 -11059.00
300655 晶瑞电材 -3.26 4.73 -7964.99
688545 兴福电子 -1.24 6.08 -7282.87
002409 雅克科技 -2.21 6.75 -6537.40
688187 时代电气 -5.41 2.20 -4416.94
688728 格科微 -4.21 1.57 -4396.91
688720 艾森股份 -4.70 8.91 -4236.72
300474 景嘉微 -2.18 2.51 -3671.36
688172 燕东微 -11.89 4.66 -3001.83
688512 慧智微 -3.40 6.48 -2940.14
688035 德邦科技 -0.41 5.27 -2763.52
688262 国芯科技 -2.18 4.73 -1970.21
002151 北斗星通 -0.12 2.75 -1400.27
300024 机器人 0.88 1.93 -1098.81
688591 泰凌微 -2.23 2.89 -955.37
688549 中巨芯 -0.70 9.36 -946.85
688361 中科飞测 -7.02 3.84 -649.31
001287 中电港 -2.65 3.72 -146.20
688182 灿勤科技 -3.17 2.36 394.33
300604 长川科技 -3.39 5.43 6484.11
688508 芯朋微 -2.34 8.36 7510.11
603893 瑞芯微 2.84 4.31 10504.60
688107 安路科技 12.61 7.69 11476.14
688213 思特威 -0.79 4.08 12787.95
688396 华润微 2.36 4.22 24908.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。