26.31亿主力资金净流入,光刻机概念涨2.77%

(原标题:26.31亿主力资金净流入,光刻机概念涨2.77%)

26.31亿主力资金净流入,光刻机概念涨2.77%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月4日收盘,光刻机概念上涨2.77%,位居概念板块涨幅第4,板块内,34股上涨,中船特气20%涨停,华亚智能、晶方科技、旭光电子等涨停,华特气体、新莱应材、芯�微装等涨幅居前,分别上涨15.50%、11.99%、11.32%。跌幅居前的有电科数字、炬光科技、腾景科技等,分别下跌8.70%、4.67%、3.78%。

26.31亿主力资金净流入,光刻机概念涨2.77%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

26.31亿主力资金净流入,光刻机概念涨2.77%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.41 金属锌 -3.14
国家大基金持股 3.24 赛马概念 -2.87
超级电容 2.99 ERP概念 -2.84
光刻机 2.77 华为盘古 -2.77
存储芯片 2.42 金属铅 -2.71
中芯国际概念 1.99 猪肉 -2.64
光刻胶 1.74 财税数字化 -2.63
先进封装 1.68 养鸡 -2.63
BC电池 1.65 免税店 -2.60
OLED 1.49 盐湖提锂 -2.52

资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入26.31亿元,其中,27股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大族激光,今日主力资金净流入10.39亿元,净流入资金居前的还有晶方科技、旭光电子、珂玛科技等,主力资金分别净流入8.09亿元、3.39亿元、1.45亿元。

资金流入比率方面,旭光电子、晶方科技、大族激光等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.90%、16.88%、11.62%。(数据宝)

光刻机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002008 大族激光 3.10 7.03 103888.07 11.62
603005 晶方科技 9.99 17.13 80934.64 16.88
600353 旭光电子 9.98 6.11 33889.53 25.90
301611 珂玛科技 10.42 17.21 14503.77 5.48
688268 华特气体 15.50 13.66 14071.32 4.13
300666 江丰电子 1.22 6.05 13376.99 4.76
688630 芯�微装 11.32 7.23 12600.75 3.39
688127 蓝特光学 0.99 2.60 8945.19 10.07
688146 中船特气 20.00 13.81 8412.01 1.99
300260 新莱应材 11.99 12.46 6830.95 3.21
688502 茂莱光学 3.66 3.43 6076.56 7.40
003043 华亚智能 10.00 10.95 5460.61 9.15
688409 富创精密 2.53 2.50 5370.22 4.78
603773 沃格光电 3.01 14.83 4466.89 1.13
603800 洪田股份 1.49 8.84 4421.21 3.11
300331 苏大维格 0.31 8.87 1851.86 1.62
300809 华辰装备 2.95 11.69 1690.20 2.53
300219 鸿利智汇 3.48 7.50 1489.90 3.28
300990 同飞股份 3.47 8.03 1167.76 2.33
301128 强瑞技术 1.84 5.73 1151.24 1.13
688010 福光股份 -0.36 3.19 864.42 4.65
688199 久日新材 3.42 4.05 653.88 3.79
301421 波长光电 3.32 12.38 530.87 0.99
301568 思泰克 6.89 15.59 471.98 0.77
002549 凯美特气 4.76 5.49 342.04 0.55
300293 蓝英装备 2.09 2.40 193.58 1.35
300414 中光防雷 -1.08 1.24 44.05 0.95
300786 国林科技 -1.29 4.27 -20.63 -0.19
002889 东方嘉盛 -1.99 0.84 -41.68 -1.74
688376 美埃科技 4.13 1.19 -64.94 -0.58
002816 *ST和科 0.56 2.42 -154.88 -2.57
603297 永新光学 0.06 0.95 -220.55 -1.70
600619 海立股份 1.14 1.80 -315.50 -1.48
301209 联合化学 3.89 2.35 -328.78 -1.58
688605 先锋精科 5.65 7.01 -445.62 -0.82
600889 *ST京化 -1.38 0.83 -521.43 -10.85
301095 广立微 -3.65 7.24 -687.30 -0.54
688307 中润光学 -2.87 4.62 -903.68 -2.27
603360 百傲化学 -1.18 3.14 -1750.44 -4.27
688079 美迪凯 5.46 12.33 -1797.10 -1.13
600850 电科数字 -8.70 5.51 -2336.03 -2.92
301297 富乐德 -1.01 3.60 -3337.85 -5.88
600895 张江高科 -0.82 1.57 -3944.93 -4.97
003031 中瓷电子 1.92 3.31 -6147.30 -3.78
688167 炬光科技 -4.67 5.00 -6211.05 -3.01
688195 腾景科技 -3.78 6.31 -8139.29 -3.03
300456 赛微电子 -1.90 5.93 -13554.42 -8.52
603738 泰晶科技 -0.98 10.70 -19658.84 -10.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。